CALL US TODAY +1 (888)-537-0070 ★
+1 (888)-537-0070
Haga una copia de seguridad de su hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Con una capacidad ampliable que alcanza hasta 6kWh, carga dual y la capacidad de alimentar sus dispositivos domésticos, puede permanecer encendido en cualquier situación.
*DELTA Max debe estar conectado a la batería extra inteligente DELTA Max para la carga dual.
Utilice el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilice otros cables para cargar. Conéctelo directamente a un tomacorriente de pared de CA y asegúrese de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15A.
De lo contrario, reduzca la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de velocidad de carga de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por no seguir las instrucciones, incluidas, entre otras, la carga con otros cables de carga de CA.
Capacidad | 2016 |
Salida de CA | 6 tomacorrientes, 2400W en total (Surge 5000W) |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
Entrada de carga solar | 800 W máx., 11-100 V, 13 A |
Química de la batería | MNC |
Duración | 1 año (después de una carga completa) |
Peso neto | Aprox. 48 libras |
Batería adicional | Admite hasta dos DELTA Max Smart Extra Battery/Smart Generator |
Potencia máxima de dispositivos compatibles con X-Boost | 3400W |
Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx. por puerto |
Salida de potencia del coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
Entrada de carga de CA | 1800 W máx., 15 A |
Entrada de carga del coche | Soporta batería de 12V/24V, 8A |
Ciclo de vida | 800 ciclos al 80 % de su capacidad |
Conexión | Wifi |
Dimensión | 19.6*9.5*12 pulgadas |
Capacidad | 1612Wh |
Salida de CA | 6 salidas de 20 A, 2000 W en total (sobretensión 5000 W) |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
Entrada de carga solar | 800 W máx., 11-100 V, 13 A |
Química de la batería | MNC |
Duración | 1 año (después de una carga completa) |
Peso neto | Aprox. 48 libras |
Batería adicional | Admite hasta dos DELTA Max Smart Extra Battery/Smart Generator |
Potencia máxima de dispositivos compatibles con X-Boost | 2800W |
Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx. por puerto |
Salida de potencia del coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
Entrada de carga de CA | 1600 W máx., 15 A |
Entrada de carga del coche | Soporta batería de 12V/24V, 8A |
Ciclo de vida | 500 ciclos al 80% de capacidad |
Conexión | Wifi |
Dimensión | 19.6*9.5*12 pulgadas |
We get it. You've got a lot of choice when it comes to online retailers.
Here's why we think you should shop with us at Outer Provisions.
We always aim to have the best prices available on our store. This is our
guarantee to you!
If you (somehow) find another online store with a lower price than us
please let us know, simply email us at sales@outerprovisions.com with a link to the same product on a competitor's website.
Once we have a chance to verify the pricing, we will match or beat the
price you found. No questions asked!
Please note that the price must be the total price, that includes any
shipping costs and taxes that may be charged by the comparison site.
For any further questions, view our Contact Us page.
Shipping is FREE on all orders to customers within The United States Of America.
We don't want to mess around with fine print and extra charges, we like things to be simple and easy. Thank You for Choosing Outer Provisions!
Thank you for submitting a review!
Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!
I’m very happy with the power station but the top notch customer service is what I want to rave about specifically. The customer rep patiently explained all the features of my various options and his level of knowledge and detail about all of them made me comfortable with my choice. What a positive experience!
Haga una copia de seguridad de su hogar durante los cortes de energía con DELTA Max. Con una capacidad ampliable que alcanza hasta 6kWh, carga dual y la capacidad de alimentar sus dispositivos domésticos, puede permanecer encendido en cualquier situación.
*DELTA Max debe estar conectado a la batería extra inteligente DELTA Max para la carga dual.
Utilice el cable de carga de CA incluido en el paquete para una carga rápida. No utilice otros cables para cargar. Conéctelo directamente a un tomacorriente de pared de CA y asegúrese de que la corriente de salida de la pared sea superior a 15A.
De lo contrario, reduzca la velocidad de carga de la unidad con el interruptor de velocidad de carga de CA. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por no seguir las instrucciones, incluidas, entre otras, la carga con otros cables de carga de CA.
Capacidad | 2016 |
Salida de CA | 6 tomacorrientes, 2400W en total (Surge 5000W) |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
Entrada de carga solar | 800 W máx., 11-100 V, 13 A |
Química de la batería | MNC |
Duración | 1 año (después de una carga completa) |
Peso neto | Aprox. 48 libras |
Batería adicional | Admite hasta dos DELTA Max Smart Extra Battery/Smart Generator |
Potencia máxima de dispositivos compatibles con X-Boost | 3400W |
Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx. por puerto |
Salida de potencia del coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
Entrada de carga de CA | 1800 W máx., 15 A |
Entrada de carga del coche | Soporta batería de 12V/24V, 8A |
Ciclo de vida | 800 ciclos al 80 % de su capacidad |
Conexión | Wifi |
Dimensión | 19.6*9.5*12 pulgadas |
Capacidad | 1612Wh |
Salida de CA | 6 salidas de 20 A, 2000 W en total (sobretensión 5000 W) |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto |
Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por puerto |
Salida DC5521 | 2 puertos, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por puerto |
Entrada de carga solar | 800 W máx., 11-100 V, 13 A |
Química de la batería | MNC |
Duración | 1 año (después de una carga completa) |
Peso neto | Aprox. 48 libras |
Batería adicional | Admite hasta dos DELTA Max Smart Extra Battery/Smart Generator |
Potencia máxima de dispositivos compatibles con X-Boost | 2800W |
Carga rápida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx. por puerto |
Salida de potencia del coche | 12,6 V, 10 A, 126 W máx. |
Entrada de carga de CA | 1600 W máx., 15 A |
Entrada de carga del coche | Soporta batería de 12V/24V, 8A |
Ciclo de vida | 500 ciclos al 80% de capacidad |
Conexión | Wifi |
Dimensión | 19.6*9.5*12 pulgadas |
We get it. You've got a lot of choice when it comes to online retailers.
Here's why we think you should shop with us at Outer Provisions.
We always aim to have the best prices available on our store. This is our
guarantee to you!
If you (somehow) find another online store with a lower price than us
please let us know, simply email us at sales@outerprovisions.com with a link to the same product on a competitor's website.
Once we have a chance to verify the pricing, we will match or beat the
price you found. No questions asked!
Please note that the price must be the total price, that includes any
shipping costs and taxes that may be charged by the comparison site.
For any further questions, view our Contact Us page.
Shipping is FREE on all orders to customers within The United States Of America.
We don't want to mess around with fine print and extra charges, we like things to be simple and easy. Thank You for Choosing Outer Provisions!